各县(区)民政局、财政局,开发区(投资区)民政局、财政局:
自2024年4月起,我市提高城乡居民最低生活保障标准。根据《社会救助暂行办法》(国务院令第649号)和《福建省民政厅关于进一步规范最低生活保障标准调整工作的通知》(闽民保〔2017〕4号)要求,特困人员供养标准应当与低保标准同步调整。经市政府同意,决定提高特困人员供养标准,同时适当调整生活不能自理特困人员分散供养与集中供养标准。分散供养特困人员基本生活标准按当地低保标准的130%确定,照料护理标准分全自理、半护理、全护理三档,分别按照当地最低工资标准的10%、25%、40%确定。集中供养特困人员基本生活标准按分散供养特困人员基本生活标准的120%确定,照料护理标准分全自理、半护理、全护理三档,分别按分散供养特困人员照料护理标准的120%、240%、320%确定,确保调标后的集中供养水平不下降,确保特困人员供养标准与我市当前经济发展水平相适应。
调整后增加的资金,除省级补助外,其他按漳州市财政事权和支出责任划分改革相关规定保障。文件从2024年4月1日起执行,有效期3年。
各地务必高度重视,迅速行动,采取措施做好提标工作。各级财政部门要积极落实提标的经费保障,确保所需资金及时足额到位。各级民政部门要做好核查发放工作,有关调整工作要在2024年4月份落实到位。各地要进一步提高集中供养特困人员伙食标准,加强对分散供养特困人员的生活照料和关爱服务,切实保障困难群众的基本生活,坚决把党委和政府的惠民政策落到实处。各地完成情况请于4月底前报市民政局(电话/传真:2054532)。
附件:2024年漳州市各县(区)、开发区(投资区)城乡低保标准和特困人员供养标准
漳州市民政局
漳州市财政局
2024年3月18日
(此件主动公开)
附件
2024年漳州市各县(区)、开发区(投资区)城乡低保标准和特困人员供养标准
| 各县(区)、开发区(投资区) | 城市低保标准 | 农村低保标准 | 最低工资标准 | 城 乡 特 困 人 员 供 养 标 准 | ||||||||||||||||||||
| 分 散 供 养 | 集 中 供 养 | |||||||||||||||||||||||
| 全自理 | 半护理 | 全护理 | 全自理 | 半护理 | 全护理 | |||||||||||||||||||
| 基本生活标准 | 照料护理标准 | 总数 | 基本生活标准 | 照料护理标准 | 总数 | 基本生活标准 | 照料护理标准 | 总数 | 基本生活标准 | 照料护理标准 | 总数 | 基本生活标准 | 照料护理标准 | 总数 | 基本生活标准 | 照料护理标准 | 总数 | |||||||
| 元/年 | 元/月 | 元/年 | 元/月 | 元/月 | 元/月 | 元/月 | 元/月 | 元/月 | 元/月 | 元/月 | 元/月 | 元/月 | 元/月 | 元/月 | 元/月 | 元/月 | 元/月 | 元/月 | 元/月 | 元/月 | 元/月 | 元/月 | ||
| 芗城区 | 11292 | 941 | 11292 | 941 | 1960 | 1223 | 196 | 1419 | 1223 | 490 | 1713 | 1223 | 784 | 2007 | 1468 | 235 | 1703 | 1468 | 1176 | 2644 | 1468 | 2509 | 3977 | |
| 龙文区 | 11292 | 941 | 11292 | 941 | 1960 | 1223 | 196 | 1419 | 1223 | 490 | 1713 | 1223 | 784 | 2007 | 1468 | 235 | 1703 | 1468 | 1176 | 2644 | 1468 | 2509 | 3977 | |
| 龙海区 | 10428 | 869 | 10428 | 869 | 1810 | 1130 | 181 | 1311 | 1130 | 453 | 1583 | 1130 | 724 | 1854 | 1356 | 217 | 1573 | 1356 | 1087 | 2443 | 1356 | 2317 | 3673 | |
| 长泰区 | 10428 | 869 | 10428 | 869 | 1810 | 1130 | 181 | 1311 | 1130 | 453 | 1583 | 1130 | 724 | 1854 | 1356 | 217 | 1573 | 1356 | 1087 | 2443 | 1356 | 2317 | 3673 | |
| 漳浦县 | 10428 | 869 | 10428 | 869 | 1810 | 1130 | 181 | 1311 | 1130 | 453 | 1583 | 1130 | 724 | 1854 | 1356 | 217 | 1573 | 1356 | 1087 | 2443 | 1356 | 2317 | 3673 | |
| 云霄县 | 10428 | 869 | 10428 | 869 | 1810 | 1130 | 181 | 1311 | 1130 | 453 | 1583 | 1130 | 724 | 1854 | 1356 | 217 | 1573 | 1356 | 1087 | 2443 | 1356 | 2317 | 3673 | |
| 诏安县 | 10428 | 869 | 10428 | 869 | 1810 | 1130 | 181 | 1311 | 1130 | 453 | 1583 | 1130 | 724 | 1854 | 1356 | 217 | 1573 | 1356 | 1087 | 2443 | 1356 | 2317 | 3673 | |
| 东山县 | 10428 | 869 | 10428 | 869 | 1810 | 1130 | 181 | 1311 | 1130 | 453 | 1583 | 1130 | 724 | 1854 | 1356 | 217 | 1573 | 1356 | 1087 | 2443 | 1356 | 2317 | 3673 | |
| 平和县 | 10428 | 869 | 10428 | 869 | 1810 | 1130 | 181 | 1311 | 1130 | 453 | 1583 | 1130 | 724 | 1854 | 1356 | 217 | 1573 | 1356 | 1087 | 2443 | 1356 | 2317 | 3673 | |
| 南靖县 | 10428 | 869 | 10428 | 869 | 1810 | 1130 | 181 | 1311 | 1130 | 453 | 1583 | 1130 | 724 | 1854 | 1356 | 217 | 1573 | 1356 | 1087 | 2443 | 1356 | 2317 | 3673 | |
| 华安县 | 10428 | 869 | 10428 | 869 | 1810 | 1130 | 181 | 1311 | 1130 | 453 | 1583 | 1130 | 724 | 1854 | 1356 | 217 | 1573 | 1356 | 1087 | 2443 | 1356 | 2317 | 3673 | |
| 漳州开发区 | 10428 | 869 | 无农村低保对象 | 1810 | 1130 | 181 | 1311 | 1130 | 453 | 1583 | 1130 | 724 | 1854 | 1356 | 217 | 1573 | 1356 | 1087 | 2443 | 1356 | 2317 | 3673 | ||
| 常山开发区 | 10428 | 869 | 10428 | 869 | 1810 | 1130 | 181 | 1311 | 1130 | 453 | 1583 | 1130 | 724 | 1854 | 1356 | 217 | 1573 | 1356 | 1087 | 2443 | 1356 | 2317 | 3673 | |
| 古雷开发区 | 10428 | 869 | 10428 | 869 | 1810 | 1130 | 181 | 1311 | 1130 | 453 | 1583 | 1130 | 724 | 1854 | 1356 | 217 | 1573 | 1356 | 1087 | 2443 | 1356 | 2317 | 3673 | |
| 台商投资区 | 10428 | 869 | 10428 | 869 | 1810 | 1130 | 181 | 1311 | 1130 | 453 | 1583 | 1130 | 724 | 1854 | 1356 | 217 | 1573 | 1356 | 1087 | 2443 | 1356 | 2317 | 3673 | |
| 漳州高新区 | 10428 | 869 | 10428 | 869 | 1810 | 1130 | 181 | 1311 | 1130 | 453 | 1583 | 1130 | 724 | 1854 | 1356 | 217 | 1573 | 1356 | 1087 | 2443 | 1356 | 2317 | 3673 | |


闽公网安备 35060202000267号